également fantastique en tant que voile sans foil, offrant une excellente maniabilité et vitesse sans came. Le point d’écoute bas et la zone accrue sous la bôme scellent l’espace, améliorent le bordé d’extrémité, ajoutant à l’efficacité globale de la voile
| Size | Luff (cm) | Boom (cm) | Rec. Mast | Printed Spec | Head | Battens | Cams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 440 | 136 | SDM 430 | 400 + 10 | Fixed | 6 | 0 |
| 5.8 | 452 | 146 | SDM 430 | 430 + 22 | Fixed | 6 | 0 |
| 6.4 | 468 | 154 | SDM 460 | 460 + 8 | Fixed | 6 | 0 |
| 7.0 | 488 | 160 | SDM 460 | 460 + 28 | Fixed | 6 | 0 |
| 7.6 | 502 | 170 | SDM 490 | 490 + 12 | Fixed | 6 | 0 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.